Os no-breaks da linha SafeServer fornecem energia sem interrupção
(tempo de transferência ZERO) em onda senoidal pura para redes de
computadores.
Eles protegem servidores e estações de trabalho com baixíssimo índice
de falhas. Com tudo isso, o SafeServer ainda oferece excelente relação
custo/benefício.
O SafeServer é indicado para redes que necessitam de autonomia para
fechamento de arquivos e continuidade de fornecimento com qualidade,
durante distúrbios no sistema elétrico e nas faltas de energia, principalmente
em projetos onde o baixo custo é fator crítico.
|
|
| Características Gerais |
| Fácil instalação | Pode ser instalado pelo próprio usuário de forma rápida e simples. |
| Proteção contra desligamento acidental | Para evitar que um toque acidental desligue o no-break, quando o botão frontal é acionado, ocorre um bip contínuo e ação só é efetivada ao final da ocorrência do bip. |
| Sinalização | O SafeServer possui display que informa o estado de carga da bateria e monitora o tempo de autonomia, além de sinalização visual de alimentação e saída normais. |
| Condições ambientais severas | Opera em condições nominais na faixa de temperatura ambiente de 0ºC a 40ºC e umidade relativa de 0 a 95% sem condensação. |
|
Características de Entrada |
| Tensão de alimentação | Alimentação de 120V ou 220V, selecionável por chave com saída igual à tensão de entrada. Possui também o modelo Bivolt com entrada em 120/220V (60Hz) e saída fixa em 120V. |
| Freqüência | Freqüência da tensão de alimentação de 60Hz ou 50Hz (opcionalmente). |
| | |
|
Características de Saída |
| Tensão de saída | Igual à tensão selecionada na entrada ou fixa em 120V para o modelo Bivolt. |
| On-line | O SafeServer fornece energia sem interrupção (tempo de transferência zero). |
| Tensão senoidal | A tensão de saída é senoidal pura (com rede ou durante a falta de energia), com distorção harmônica de 5%. |
| Tensão estabilizada | A tensão de saída é estabilizada para ampla faixa de variação da tensão de entrada. O SafeServer tanto eleva quanto reduz a tensão de alimentação para manter a tensão de saída dentro da faixa de operação. |
| Proteção contra curto-circuito | Proteção total contra curto-circuito por limite de corrente eletrônico, não queimando nem mesmo o fusível. |
| Proteção contra sobrecarga | O SafeServer mede a potência de saída, protege e informa, de forma visual e sonora a ocorrência de sobrecarga. |
| Proteção contra sobretensões provocadas por raios | Protege a alimentação do computador, placa de fax/modem e a placa de rede contra sobretensões provocadas por raios, atenuando as sobretensões e desacoplando para o aterramento. |
| Proteção para equipamentos eletrônicos sensíveis | Apropriado para alimentar computadores, impressoras, periféricos, além de televisores e equipamentos de imagem e som. |
|
Baterias |
| Partida por baterias | Pode ser ligado durante a falta de energia através da bateria. |
| Recarga eficiente | Carrega a bateria mesmo estando desligado (deve estar alimentado pela tomada). O tempo de recarga é de 3 horas para recuperar 90% da capacidade normal. |
| Testes automáticos | O SafeServer testa automaticamente o no-break e as baterias em dia da semana e hora programáveis. O autoteste informa preventivamente que a bateria está próxima do fim de vida. |
| Armazenamento | O exclusivo sistema “armazenar” do SafeServer desliga as baterias manual ou automaticamente evitando a descarga total e a perda das baterias. O armazenamento automático ocorre quando o no-break fica sem alimentação por tempo prolongado. Para desarmazenar basta alimentá-lo pela rede. |
| Bateria selada | O SafeServer é fornecido com bateria estacionária selada, que não emite gases nocivos à saúde. |
|
Conectividade |
| Software residente | O software residente do SafeServer permite ao usuário conectar recursos avançados de gerenciamento do no-break através do software PowerSups Connection. |
| PowerSups Connection (opcional) | O SafeServer é compatível com o software PowerSups Connection . O PowerSups Connection inclui recursos avançados, como o salvamento automático de arquivos, a notificação de alarmes por e-mail, o gerenciamento remoto através da Web, celulares WAP e muitos outros benefícios. |
|
Outros |
| Garantia | 2 anos (para equipamentos adquiridos a partir de 01/03/2002)
1 ano (para equipamentos adquiridos antes de 01/03/2002) |
| | |
|