A alta confiabilidade da linha Senoidal é garantida por um no-break
robusto e redundante, com alto MTBF.
A energia é fornecida ao consumidor por três opções: pelo inversor,
pela chave estática ou pela chave bypass manual.
O Senoidal opera em condições severas de variação da tensão de entrada
fornecendo energia senoidal estável de alta qualidade na saída.
Possui autonomia expansível de minutos a horas.
Possibilita autoteste automático do no-break e das baterias. Permite
o máximo em conectividade.
Milhares de no-breaks da linha Senoidal estão funcionando há anos,
com alto desempenho, em instalações extremamente exigentes, como bancos,
hipermercados e concessionárias de telecomunicações.
Software de genreciamento PowerSups Plus incluso no fornecimento
do no-break.
|
|
| Robusto, redundante, confiável |
| Confiabilidade | O Senoidal pode fornecer energia ao consumidor pelo inversor, pela chave estática ou pela chave bypass manual. O tempo médio entre falhas (MTBF) é superior a 100.000 horas. |
| Chave estática e chave bypass manual (opcional) | Opera sem interrupção, mantendo isolamento, estabilização e adequação da tensão de saída. |
|
Características gerais |
| Sinalização | Possui sinalização sonora e visual que permite identificar as diversas situações de alarmes. Qualquer ocorrência de alarme é memorizada no relatório de estatística de alarmes. |
| Medições | Através do software residente é possível obter medições de entrada, saída, baterias, do consumidor e da temperatura ambiente interna. |
| Condições ambientais severas | Opera em condições nominais na faixa de temperatura ambiente de 0ºC a 40ºC e umidade relativa de 0 a 95% sem condensação. |
| Protegido contra sobretemperatura | Utiliza capacitores de filtro auto-protegidos e possui controle e sinalização local e remota microprocessada de temperatura. |
| Rodízios | O Senoidal e os gabinetes de baterias possuem rodízios para facilidade de locomoção e instalação. |
| Bornes e prensa cabos | A conexão elétrica é feita por bornes e prensa cabos que evitam a desconexão acidental. |
|
Características de entrada |
| Tensão de alimentação monofásica | Alimentação de 127V ou 220V (modelo 6kVA) e 220V (modelos de 8 a 15kVA). Todos modelos podem ser alimentados por tensão fase-fase (sistema 220V) ou tensão fase neutro (sistema 380V). |
| Freqüência | Freqüência da tensão de alimentação de 60Hz ou 50Hz ± 5%. |
| Larga faixa de variação da tensão de entrada | Opera, sem utilizar energia das baterias, na faixa de tensão de entrada de ± 20% (de 176V a 264V) em qualquer condição de carga de saída. Para carga reduzida, a faixa da variação é ampliada: 50 a 70%: -25% a 20% 0 a 50%: -30% a 20% |
| Distorção harmônica | Pode ser alimentado por forma de onda com elevada distorção harmônica (de até 30%), possibilitando a operação com cargas não lineares. |
| Fator de potência de entrada elevado | O fator de potência de entrada é superior a 0,98 mesmo quando o no-break está alimentando carga não linear com fator de potência 0,7 (cargas de informática). |
|
Características de saída |
| Tensão de saída | Pode ser selecionada para 110 / 115 / 120 / 127 / 220V ou 110 + 110V com tap central. |
| On-line | Tensão de saída sem interrupção (tempo de transferência zero) na falta, no retorno da energia ou em qualquer condição. |
| Tensão senoidal | A tensão de saída é senoidal pura (com rede ou durante a falta de energia), com distorção harmônica máxima de 5%, medida com carga resistiva em condições nominais. |
| Tensão estabilizada | Estabilizada para uma ampla faixa de variação da tensão de entrada sem utilizar as baterias (de -30% a +20%). Para falta de energia e tensões fora da faixa de uso da rede, a tensão de saída também se mantém estabilizada. Estabilização de ± 1% para variação de rede, de ± 1% para variações de carga e de no máximo ± 3% para qualquer condição. |
| Tensão isolada | A tensão de saída é galvanicamente isolada da entrada (as bobinas estão fisicamente separadas). O sistema de corrente contínua das baterias também é isolado da saída, garantindo que nunca será aplicada corrente contínua nos equipamentos do consumidor. |
| Freqüência estável | O Senoidal é fornecido para 60Hz ou 50Hz, com variação de no máximo ± 0,01% quando em operação por inversor. Para operação pela chave estática, a freqüência de saída pode ser programada entre ± 0,25Hz a ± 5Hz, possibilitando trabalhar com grupo motor-gerador. |
| Proteção contra curto-circuito | Proteção total contra curto-circuito. O nobreak se desliga e sinaliza de forma visual e sonora que a saída está em curto-circuito até que o problema seja sanado. |
| Elevada capacidade de sobrecarga | O Senoidal fornece picos de corrente de partida de até 1000% da corrente nominal e é capaz de operar em sobrecarga de 150% por 1 minuto e 110% por 10 minutos. |
| Rendimento elevado | Superior a 85% em condições nominais, garantindo baixo custo operacional. |
| Alimenta computadores e periféricos | Projetado para alimentar cargas de informática, pois admite carga não linear com fator de crista 3:1. |
|
Baterias |
| Vida prolongada | O Senoidal possui um exclusivo sistema de alta performance que prolonga a vida das baterias, pois as baterias são carregadas automaticamente com controle fino de tensão e corrente estável. |
| Testes automáticos | O Senoidal testa automaticamente o no-break e as baterias em dia da semana e hora programáveis. O autoteste informa preventivamente que a bateria está próxima do fim de vida. |
| Armazenamento | O exclusivo sistema "armazenar" do Senoidal desliga as baterias manual ou automaticamente evitando a descarga total e a perda das aterias. O armazenamento ocorre automaticamente quando o Senoidal fica sem alimentação por tempo prolongado. Para desarmazenar basta alimentá-lo pela rede. |
| Opções de baterias | O Senoidal pode trabalhar com baterias seladas ou com baterias livres de manutenção. |
|
Conectividade |
| Software residente | O software residente do Senoidal monitora e controla o no-break, fornecendo relatórios de supervisão, estatística, relatório de faltas e relatório de eventos. |
| WBRC - Web Based Remote Control (opcional) | Compatível
com o WBRC. O WBRC é uma solução em hardware para o gerenciamento
de no-breaks Engetron através da Internet ou Intranet. Fornece
gerenciamento através de SNMP, HTTP e Telnet. |
| PowerSups Plus (opcional) | Compatível
com o software PowerSups Plus. O PowerSups Plus contém soluções
que executam shutdown em diversas plataformas, permitem gerenciamento
remoto através de SNMP, HTTP, Telnet, WAP, SNMP e muitos outros
benefícios. |
|
Outros |
| Garantia | 1 ano |
| | |
|